Technologie cyfryzacji danych biologicznych
Technologies of Digitalization od Biological Data
2020Z
Kod przedmiotu | 13S2-TECHCDBL |
Punkty ECTS | 2 |
Typ zajęć | Ćwiczenia komputerowe |
Przedmioty wprowadzające | matematyka, informatyka, genetyka, bioinformatyka, podstawy bioinformatyki |
Wymagania wstępne | obsługa komputera i praca w systemie Linux, rozumienie pojęć związanych z genomiką i transkryptomiką. |
Opis ćwiczeń | podstawy obsługi systemu Linux (lista komend), instalowanie i obsługa oprogramowania, digitalizacja danych biologicznych, przetwarzanie cyfrowe i analiza danych biologicznych w formie cyfrowej, analiza i wyciąganie wniosków biologicznych w danych cyfrowych |
Opis wykładów | - |
Cel kształcenia | celem jest |
Literatura podstawowa | 1) Jan Paweł Jastrzębski, Łukasz Paukszto, materiały własne, -, 2017
|
Literatura uzupełniająca | 1) materiały własne, tom |
Uwagi | |